Tabela de Assessores e Gastos Anuais do CRF-RJ (2025)
| Nome | Cargo | Salário Mensal (R$) | Salário Anual (R$) = Salário × 13 |
|---|---|---|---|
| Alessandra Lima Almeida Magnelli | Assessor II | 5.209,97 | 67.729,61 |
| Alexandre Moreira Melilo | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Aline Coppola Napp | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Anderson Pinheiro Alves Brasileiro | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| André Luiz de Carvalho Francisco | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Antonio José Marconi da Silva | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Bianca Ferreira do Nascimento | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Carlos Alberto do Sacramento | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Cláudia Cristina Campos Suárez Garcia | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Fábio Lima Reis | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Glaucio Pereira dos Santos | Assessor II | 5.209,97 | 67.729,61 |
| Igor Solter Gadaleta | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Ivaldo dos Santos | Assessor II | 5.209,97 | 67.729,61 |
| Jaime Teixeira da Silva Neto | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| João Cassimiro Araújo | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Rômulo Ferreira da Silva | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Sheila Cristina de Jesus Henrique de Mello | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
| Thiago Couto Ribeiro Elias | Assessor IV | 8.342,90 | 108.457,70 |
Gasto Total Estimado Anual do CRF-RJ com Assessores (2025):
➡️ R$ 1.830.144,33 por ano
(Soma de todos os salários × 13, considerando os 18 assessores listados.)
Enquanto o piso salarial do farmacêutico no Rio de Janeiro é de apenas R$ 3.158,00, o Conselho Regional de Farmácia (CRF-RJ) mantém uma folha milionária apenas com assessores.
📑 De acordo com dados do Portal da Transparência do próprio Conselho (01/11/2025), são 18 cargos de assessoria, com salários que chegam a R$ 8.342,90 por mês.
Isso significa que cada assessor custa mais de R$ 108 mil por ano aos cofres do Conselho.
Somando todos os vencimentos, o gasto anual total chega a R$ 1.878.172,73 — quase dois milhões de reais apenas com assessores.
Enquanto isso, o farmacêutico, que mantém o Conselho com suas anuidades, sobrevive com um dos piores pisos do país e não recebe qualquer reajuste há anos.
Perguntas que o CRF-RJ precisa responder:
- Quais são as funções reais desses 18 assessores?
- Quais resultados concretos justificam tamanha despesa?
- Existe controle de produtividade, presença e resultados?
A transparência não pode ser apenas discurso — precisa valer para dentro do Conselho também.
🧾 Fonte oficial:
Portal da Transparência do CRF-RJ – Tabela Salarial 2025
📢 De Olho no CRF-RJ seguirá fiscalizando os gastos e cobrando responsabilidade com o dinheiro de quem paga a conta: o farmacêutico.

